Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de un protocolo de extracción de ADN genómico para Pinus tecunumanii
dc.creator | Cerda-Granados, David A. | |
dc.creator | Díaz, Verónica | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:28:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T13:28:30Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uca.edu.ni/1068/1/encuentro94art4.pdf | |
dc.identifier | Cerda-Granados, David A. and Díaz, Verónica (2013) Optimización de un protocolo de extracción de ADN genómico para Pinus tecunumanii. Encuentro: Revista Académica de la Universidad Centroamericana (94). pp. 82-92. ISSN 04724-9674 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/51397 | |
dc.description | Se optimizó un protocolo para la extracción de ADN genómico de Pinus tecunumanii basado en el método de extracción de Doyle y Doyle (1990). Se probaron los megagametofitos de las semillas de árboles de P. tecunumanii muestreados en cinco poblaciones naturales de Nicaragua. El método consta de maceración del tejido en tubos Eppendorf, una extracción con bromuro trimetil amonio de cetilo (CTAB) empleando altas concentraciones de sales, proteinasa K, extracciones sucesivas con cloroformo-alcohol isoamílico y un tratamiento con ARNasa A. El rendimiento fue aproximadamente 13 µg de ADN por 58.7 mg de tejido inicial fresco. El ADN genómico obtenido por este método fue apropiado para ser usado en reacciones RAPD (ADN polimórfico amplificado al azar). | |
dc.format | text | |
dc.language | es | |
dc.publisher | UCA Publicaciones | |
dc.relation | http://repositorio.uca.edu.ni/1068/ | |
dc.relation | http://encuentro.uca.edu.ni/ | |
dc.rights | cc_by_nc_nd | |
dc.subject | 576 Genética y evolución | |
dc.title | Optimización de un protocolo de extracción de ADN genómico para Pinus tecunumanii | |
dc.type | Article | |
dc.type | PeerReviewed |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |