Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso que dan los estudiantes del nivel básico del colegio San José Obrero II a los videojuegos y su relación con el rendimiento académico en la clase de ciencias sociales y ciudadanía, ciencias naturales y matemática /
| dc.contributor | Ribera Vallejo, Nayely Sujey. autor | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:50:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:50:51Z | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/992708972407696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12141598680007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/172552 | |
| dc.description | Esta investigación tuvo como objetivo establecer el uso que dan los estudiantes del nivel medio del colegio San José Obrero II a los videojuegos y su relación con el rendimiento académico en las materias de Ciencias Sociales y Ciudadanía, Ciencias Naturales y Matemáticas. Su especificación es identificar qué tipo de videojuegos utilizan los estudiantes y el tiempo que le dedican, así como establecer el rendimiento académico de los estudiantes en Ciencias Sociales y Ciudadanía, Ciencias Naturales y Matemáticas y finalmente proporcionar a la institución educativa una guía dirigida a los estudiantes sobre la orientación y el manejo adecuado del tiempo invertido en los videojuegos y su rendimiento académico. Los sujetos del estudio estuvieron formados por 72 estudiantes del nivel básico: 43 mujeres y 29 hombres entre 12 y 15 años, en su mayoría pertenecen al área rural del municipio de Jalpatagua, Comapa, Quesada, Moyuta, Conguaco y Jutiapa. Algunos estudiantes son de familias desintegradas, viven con sus abuelos, hermanos e incluso solos. El trabajo se realizó bajo el enfoque cuantitativo descriptivo; el instrumento utilizado fue un cuestionario de 19 ítems tipo Likert; consta de 19 reactivos con opción de 5 respuestas cada pregunta, las respuestas son las siguientes: Nunca, a veces, casi siempre, siempre. El objetivo principal fue establecer el uso que dan los estudiantes del nivel básico del colegio San José Obrero II a los videojuegos y su relación con el rendimiento académico en las clases de Ciencias Sociales y Ciudadanía, Ciencias Naturales y Matemáticas. | |
| dc.description | Tesis de Grado. | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Educación y Aprendizaje) URL, Facultad de Humanidades | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet. | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español. | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Educación Enseñanza | |
| dc.title | El uso que dan los estudiantes del nivel básico del colegio San José Obrero II a los videojuegos y su relación con el rendimiento académico en la clase de ciencias sociales y ciudadanía, ciencias naturales y matemática / | |
| dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
