Mostrar el registro sencillo del ítem
Planimetría, factor determinante en el éxito del merchandising, en supermercados y tiendas de conveniencia de la Ciudad de Quetzaltenango
dc.contributor | Mayorga Aguilar, Ester María | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T19:11:39Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T19:11:39Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Mayorga-Aguilar-Ester/Mayorga-Aguilar-Ester.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000129523^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000129523URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001295230107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285253270007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/139216 | |
dc.description | La administración de espacios es una herramienta clave para la mercadotecnia y las actuales formas de comercio, en ella se condensan elementos tales como la psicología del consumidor, las percepciones neuro lingüísticas, la colorometría, y el merchandising, elementos de vital importancia para cualquier empresa que desee incrementar sus ventas, un mayor posicionamiento de sus marcas en la mente del consumidor y un crecimiento acelerado de su participación de mercado en relación a otras empresa y marcas de productos similares o substitutos. Lo que se pretende con este estudio es crear conciencia a empresarios locales de que existe una nueva tendencia de “venta silenciosa”, en la que el producto se vende a si mismo apoyado únicamente en una percepción no verbal sino visual donde el producto cumplirá con características de: frescura, limpieza, calidad, visibilidad y accesibilidad y que esta tendencia llamada Planogramación o Layout, no se limita únicamente a Supermercados o grandes cadenas de auto servicio, sino es un método aplicable a cualquier tipo de tienda donde se cuente con productos variados perecederos o no perecederos y un espacio (Góndola, repisa, estantería o anaquel) donde ubicar dicho producto. Es por ello que esta tesis intenta responder a esta interrogante: ¿Es la planimetría un factor determinante en el éxito del Merchandising o servicio post compra? Es importante entender este nuevo proceso de comunicación entre el producto (substituyendo al vendedor) y consumidor; así mismo que comprendamos claramente la dinámica del proceso mental que se estimula cuando se aumenta la visibilidad de determinado bien y este se encuentra al alcance del consumidor | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Supermercados | |
dc.subject | Posicionamiento (Publicidad) | |
dc.subject | Análisis de mercadeo | |
dc.subject | Cambio de marca | |
dc.subject | Consumidores | |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
dc.title | Planimetría, factor determinante en el éxito del merchandising, en supermercados y tiendas de conveniencia de la Ciudad de Quetzaltenango | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |