Mostrar el registro sencillo del ítem
Terminal de transporte intermodal satélite del norte de Bogotá
dc.contributor.advisor | Correal Ospina, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Angarita Charry, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T19:21:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T21:48:38Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T21:30:02Z | |
dc.date.available | 2016-08-16T19:21:57Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T21:48:38Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T21:30:02Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/119563 | |
dc.description.abstract | Debido al rápido crecimiento y expansión de la ciudad de Bogotá y al hecho de que el Terminal Central ha quedado inmerso en el centro de la capital y no permite un acceso fácil a los habitantes de sector Norte, creando conflictos de movilidad al interior y periferia de la ciudad por el despacho y la congestión que generan las rutas del Norte , es indispensable pensar en terminales satelitales con intercambios modales dentro del marco del Plan Maestro de Movilidad para las exigencias de la apertura económica y desarrollo equitativo de la capital del país creando una ciudadregión competitiva. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Terminal satélite | spa |
dc.subject | Terminal intermodal | spa |
dc.title | Terminal de transporte intermodal satélite del norte de Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
AngaritaCharryAndrea2011.pdf | 13.23Mb | application/pdf | Ver/ |
AngaritaCharryAndrea2011 (2).pdf | 2.309Mb | application/pdf | Ver/ |