dc.contributor.advisor | Castellanos Ramírez, Julio César | |
dc.contributor.author | Torres Morales, Martha Eugenia | |
dc.contributor.author | León Rodríguez, César Augusto | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T13:24:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T14:19:04Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:18:27Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T13:24:08Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T14:19:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:18:27Z | |
dc.date.created | 2017-07-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/106610 | |
dc.description.abstract | El trabajo realizado plasma la problemática que enfrentan los diferentes sistemas de salud a nivel mundial en el diagnóstico, tratamiento y paliación del cáncer. Dentro de las problemáticas identificadas se encuentra un aumento gradual del número de casos por año asociado directamente al envejecimiento de la población y un número limitado de centros de atención de estos pacientes lo que conlleva a una sobre ocupación y a una atención inoportuna.
Colombia no es ajena a este tipo de situaciones por lo cual es necesario pensar en una estrategia que permita dar soluciones a esta problemática de manera eficaz y eficiente. De esta manera el Modelo de Atención Domiciliaria (MAD) surge en otros países como una solución a la inoportunidad en el cumplimiento de tratamientos y mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con cáncer y el trabajo pretende conocer la percepción del equipo de salud y de los pacientes sobre la aplicabilidad de este modelo bajo el contexto colombiano.
Para lograrlo se desarrollaron grupos focales y se realiza la propuesta del guion de las entrevistas semi-estructuradas como método para conocer las barreras y facilitadores en la implementación de un Modelo de Atención Domiciliaria de aplicación de quimioterapias. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo de atención domiciliaria | spa |
dc.subject | Aplicación de quimioterapias | spa |
dc.subject | Quimioterapias | spa |
dc.title | Barreras y facilitadores para la implementación de un modelo de atención domiciliaria de aplicación de quimioterapias en la ciudad de Bogotá | spa |