dc.contributor.advisor | Rodríguez Alvarez, Martha Fabiola | |
dc.contributor.author | Jaime Chiquillo, Marian Torcoroma | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T19:51:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:48:50Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T19:51:12Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T14:48:50Z | |
dc.date.created | 2022-06-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/99093 | |
dc.description.abstract | En diciembre de 2019 se describió una neumonía de origen desconocido causada por un nuevo coronavirus que se denominó Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2 (SARS-CoV-2). La infección COVID-19 se ha asociado significativamente a síntomas y signos multisistémicos, así como a numerosas anomalías de los parámetros hematológicos incluidos el conteo de células blancas, principalmente linfocitos, monocitos, eosinófilos y el recuento plaquetario cuando se compara con individuos sanos. Por lo cual los parámetros sanguíneos podrían considerarse marcadores valiosos para el seguimiento y pronóstico sobre la gravedad de la infección.
Objetivo: Evaluar el desempeño pronóstico del hemograma automatizado y su asociación con marcadores de metabolómica para predecir el grado de severidad clínica en pacientes con COVID-19 admitidos en la unidad de aislamiento respiratorio en el Hospital Universitario de La Samaritana.
Metodología: Estudio de cohorte prospectivo, dinámico, de pruebas diagnósticas en pacientes con COVID-19, positivos para SARS-CoV-2.
Resultados Esperados: Pacientes con COVID-19 severo con una asociación de la alteración de los parámetros hematológicos y alteraciones metabolómicas en neumonía severa que podrían ser clave para la clasificación de pacientes durante las fases iniciales de la enfermedad. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | COVID-19 | spa |
dc.subject | SARS-CoV-2 | spa |
dc.subject | Hemograma | spa |
dc.subject | Pronóstico | spa |
dc.subject | Parámetros hematológicos | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño pronóstico de los parámetros hematológicos en la predicción de la severidad de la enfermedad COVID-19, en pacientes hospitalizados en la unidad de aislamiento respiratorio | spa |