Detección de anomalías congénitas en 12.760 nacimientos de tres hospitales en la ciudad de Bogotá, Colombia 2004-2005 mediante ecografía prenatal
dc.contributor.author | Gómez-Ruiz, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Fernández, Nicolás | |
dc.contributor.author | Páez, Paola | |
dc.contributor.author | Zarante, Ignacio Manuel | |
dc.coverage.temporal | 2004-2005 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T20:46:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T13:31:09Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:48:39Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T20:46:47Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T13:31:09Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T14:48:39Z | |
dc.date.created | 2007-09 | |
dc.identifier | https://revista.fecolsog.org/index.php/rcog/article/view/451/498 | spa |
dc.identifier.issn | 2463-0225 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/99062 | |
dc.description.abstract | Objetivos: determinar la frecuencia de las alte raciones congénitas que son detectadas en forma prenatal, utilizando la ecografía como método diagnóstico. Métodos: estudio de casos y controles basado en la metodología del Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC). Fueron examinados los recién nacidos de tres hospitales de la ciudad de Bogotá durante los años 2004 y 2005. Resultados: se reportó un total de 12.760 recién nacidos, de los cuales hubo 382 con malformaciones congénitas (2,99%). Información completa se presentó en 287 casos (75,13%). El promedio de ecografías realizadas a los casos fue de 3,47 y para los controles de 3,19 (p < 0,05). Los casos presentaron menores edades gestacionales con respecto a los controles, 37,59 vs. 38,29 semanas respectivamente (p < 0,01); menores pesos al nacer 2.841,9 vs. 3.022,67 g (p < 0,01) y talla de 48,3 cm para los casos y 49,34 para los controles (p < 0,01). Se presentaron 151 casos con posibilidad de detección ecográfica (52,6% de los malformados), de los cuales solo 49 (32,5%) fueron detectados. Conclusión: la tasa de detección ecográfica en los tres hospitales es baja comparada con la información de otros estudios, que muestran la necesidad de una mejor calidad y tecnología para incrementar la detección prenatal de malformaciones graves. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.source | Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología; Vol. 58 Núm. 3 (2007) | spa |
dc.subject | Malformaciones congenitas | spa |
dc.subject | Ecografía obstétrica | spa |
dc.subject | Diagnóstico prenatal | spa |
dc.title | Detección de anomalías congénitas en 12.760 nacimientos de tres hospitales en la ciudad de Bogotá, Colombia 2004-2005 mediante ecografía prenatal | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Rev Col Obs y Gineco v58n3.pdf | 221.3Kb | application/pdf | Visualizar/ |