Mapa donado por Alfredo Vásquez Carrizosa
dc.date.accessioned | 2018-02-24T13:49:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T20:07:23Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T18:03:54Z | |
dc.date.available | 2018-02-24T13:49:10Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T20:07:23Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T18:03:54Z | |
dc.identifier | http://catalogodeobras.javeriana.edu.co/catalogodeobras/items/show/138 | |
dc.identifier | http://catalogodeobras.javeriana.edu.co/catalogodeobras/files/original/0435f7d7b361b2b09af1ee6f2449ccd0.jpg | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/98249 | |
dc.description | Mapa del Golfo de Coquibacoa con los límites marítimos y territoriales entre Colombia y Venezuela. Donado a la Universidad por el doctor Alfredo Vásquez Carrizosa, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores entre 1970 y 1974. | spa |
dc.title | Mapa donado por Alfredo Vásquez Carrizosa | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|