Análisis y optimización del proceso de extractos del Banco Davivienda por medio de la administración de procesos de negocio (APN)
dc.contributor.advisor | Gorbaneff, Yuri | |
dc.contributor.author | Sánchez Ramos, Camilo José | |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T20:14:44Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T02:58:45Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:35:46Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T21:59:44Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T18:03:49Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T20:14:44Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T02:58:45Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:35:46Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T21:59:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T18:03:49Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/98227 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Procesos de negocios | spa |
dc.subject | Reingeniería en los procesos Administración | spa |
dc.subject | Costos de transacción | spa |
dc.subject | Administración de empresas Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Análisis y optimización del proceso de extractos del Banco Davivienda por medio de la administración de procesos de negocio (APN) | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Licencia de uso.pdf | 1.261Mb | application/pdf | View/ |
tesis258.pdf | 1.224Mb | application/pdf | View/ |