Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un sistema de tracción y regeneración eléctrica para una bicicleta
dc.contributor.advisor | Hay Harb, Abdel Karm | |
dc.contributor.author | Molina Galindo, Oscar Daniel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-16T02:06:14Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T21:01:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:55:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T18:01:24Z | |
dc.date.available | 2015-11-16T02:06:14Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T21:01:37Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T17:55:35Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T18:01:24Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/97726 | |
dc.description.abstract | Actualmente está tomando gran importancia los vehículos livianos accionados por electricidad, lo cual motivo el presente proyecto centrado en el desarrollo de un prototipo de laboratorio de bicicleta eléctrica, donde se diseñó e implementó el control de tracción basado en el modelo y principio de funcionamiento del motor brushless DC y su representación en coordenadas rotativas dq0, la técnica de control implementado fue de control vectorial y junto al control de tracción se implementó el frenado eléctrico, además en la implementación se evitó el uso de sensores de posición. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Motor sin escobillas | spa |
dc.subject | Control vectorial | spa |
dc.subject | Freno eléctrico | spa |
dc.subject | Vehículos liviano | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de tracción y regeneración eléctrica para una bicicleta | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
OscarMolinaTesis.pdf | 3.706Mb | application/pdf | Ver/ |