Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento electoral en Norte de Santander: Elecciones 2006-2010
dc.contributor.advisor | Herrera Santiago, Wilson | |
dc.contributor.author | Pitta Galván, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2014-12-04T08:31:35Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T20:03:31Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T17:25:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T17:28:38Z | |
dc.date.available | 2014-12-04T08:31:35Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T20:03:31Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T17:25:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T17:28:38Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/94672 | |
dc.description.abstract | Este estudio consiste en una descripción del comportamiento electoral en Norte de Santander en las elecciones para Cámara de Representantes 2006-2010. Se describe a partir de los resultados electorales del departamento, la participación electoral y el impacto del potencial electoral en los indicadores a un nivel de desagregación municipal, y posteriormente, realiza un análisis que esboza la dinámica electoral del Departamento para el periodo de estudio. Esto, mediante la construcción de la Cartografía electoral y la espacialización de los indicadores de participación en los municipios. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comportamiento electoral | spa |
dc.subject | Elecciones en Norte de Santander | spa |
dc.subject | Participación electoral | spa |
dc.title | Comportamiento electoral en Norte de Santander: Elecciones 2006-2010 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Licencia de uso.pdf | 385.8Kb | application/pdf | Ver/ |
PittaGalvanMarcela2012.pdf | 3.487Mb | application/pdf | Ver/ |