Mostrar el registro sencillo del ítem
Esquema de análisis de la vivienda social en los planes de renovación urbana en Bogotá D.C, casos : Triángulo de Fenicia, Estación Central y San Bernardo
dc.contributor.advisor | Segura Duran, Ethel | |
dc.contributor.author | Olarte Bermúdez, Zulay | |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T20:38:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T18:17:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T17:18:45Z | |
dc.date.available | 2017-06-12T20:38:57Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T18:17:35Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T17:18:45Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/92492 | |
dc.description.abstract | El resumen de la investigación presentada tiene como enfoque fundamental analizar la vivienda social en los Planes de Renovación Urbana a través de un esquema de análisis comparativo creado para la lectura rápida, eficaz de cada plan parcial estudiado de acuerdo al déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en la ciudad de Bogotá en la localidad de Santafé que es la que presenta mayor déficit, esta metodología es una herramienta que cualquier planificador puede aplicar y seguir desarrollando. Es necesario resaltar que la teoría del territorio, la territorialidad y la territorialización mencionada por Monnet, permite un análisis físico y de entorno en donde se evidencia la construcción de nuevos espacios que tienen el accionar de las personas que se apropian de un espacio formando nuevos valores para fortalecer la territorialidad estableciendo huellas que desarrollan nuevos espacios fluidos y borrosos. Además, la recopilación de los datos a través de la ficha resumen que se extrae de los Documentos Técnicos Soporte orienta la conformación de una ficha de vivienda y ayuda a conformar la matriz de los contextos territoriales y los tipos de proyectos de vivienda realizados en cada plan parcial estudiado. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Vivienda social | spa |
dc.subject | Planeación urbana | spa |
dc.subject | Renovación urbana | spa |
dc.subject | Plan parcial | spa |
dc.subject | Esquema de análisis | spa |
dc.title | Esquema de análisis de la vivienda social en los planes de renovación urbana en Bogotá D.C, casos : Triángulo de Fenicia, Estación Central y San Bernardo | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
OlarteBermidezZulay2016.pdf | 4.250Mb | application/pdf | Ver/ |