dc.contributor.advisor | Mateus Castro, Paula Cristina | |
dc.contributor.author | Barbosa Alvis, Jairo Alejandro | |
dc.contributor.author | Ortiz Mendieta, Natalia Camila | |
dc.contributor.author | Santamaria López, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T20:17:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:44:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T17:06:52Z | |
dc.date.available | 2018-09-11T20:17:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T16:44:59Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T17:06:52Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/90018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está relacionado con la mejora de los procesos misionales de una institución
educativa, para lograr este objetivo se implementó dentro de la institución una herramienta
tecnológica llamada Access, esta se escogió para ser implementada gracias a la aplicación de
identificamos, analizamos y mejoramos los problemas que se estaban presentando dentro del
Colegio San Rafael para poder elegir aquella herramienta que mejor se alineara con las
necesidades del mismo. | spa |
dc.format | PDF | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Procesos misionales | spa |
dc.subject | Herramienta tecnológica | spa |
dc.subject | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject | Mejora continua | spa |
dc.subject | Reducción de variabilidad | spa |
dc.title | Propuesta de diseño de los procesos misionales del Colegio San Rafael mediante una herramienta tecnológica | spa |