Evaluación del efecto del hsa-miR-516a-5p y hsa-miR-516b-5p en la migración de células de glioblastoma T98G
dc.contributor.advisor | Aristizábal Pachón, Andrés Felipe | |
dc.contributor.advisor | González Giraldo, Yeimy | |
dc.contributor.author | Ruiz Araujo, Karem | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T12:56:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T17:05:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T12:56:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T17:05:57Z | |
dc.date.created | 2021-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/89827 | |
dc.description.abstract | El glioblastoma multiforme es uno de los tumores más agresivos que afectan al cerebro, siendo quimio y radio resistente sus opciones de tratamiento son limitadas y con un bajo pronóstico de supervivencia. Dada la necesidad de buscar alternativas para lograr un éxito terapéutico, se ha considerado a los miARN como moléculas claves para su diagnóstico y tratamiento. Los miARN actúan como reguladores epigenéticos en procesos de proliferación, angiogénesis, tolerancia inmunológica y migración, los cuales son comunes en células cancerosas y trofoblastos. Dado que existen miARN específicos de placenta desregulados en varios tipos de cáncer, se buscó determinar si los hsa-miR 516a -5p y hsa-miR 516b -5p sobre expresados en placenta afectan la migración celular de glioblastoma T98G por medio del ensayo de cierre de la herida. Siendo este último ejecutado a través de una nueva metodología de estandarización. El análisis cuantitativo de la dinámica de la migración no mostró diferencias estadísticamente significativas. En conclusión, la implementación de esta nueva técnica permitió validar los resultados y se recomienda la aplicación de múltiples herramientas para indicar el potencial rol de ambos miARN en atenuar la migración | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cáncer | spa |
dc.subject | Glioblastoma | spa |
dc.subject | Cluster C19MC | spa |
dc.subject | Supresor de tumores | spa |
dc.subject | Regulación trofoblástica | spa |
dc.subject | microARN | spa |
dc.title | Evaluación del efecto del hsa-miR-516a-5p y hsa-miR-516b-5p en la migración de células de glioblastoma T98G | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
2021Carta_de_autorizacion.pdf | 293.6Kb | application/pdf | View/ |
RUIZ ARAUJO KAREM TRABAJO DE GRADO (2).pdf | 684.7Kb | application/pdf | View/ |