Estudo para aplicação de novas tecnologias visando a melhoria da eficiência energética veicular, no contexto Inovar-auto
dc.contributor.advisor | Chang Junior, João | |
dc.contributor.author | Rossito, E. A. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T12:33:53Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T20:39:23Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T12:33:53Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T20:39:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | ROSSITO, E. A. <b> Estudo para aplicação de novas tecnologias visando a melhoria da eficiência energética veicular, no contexto Inovar-auto. </b> 2017. 125 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.31414/EM.2017.D.129059>. Acesso em: 4 set. 2018. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/89763 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Energia Armazenamento Eficiência | |
dc.subject | Inovar-auto | |
dc.subject | Análise de regressão | |
dc.title | Estudo para aplicação de novas tecnologias visando a melhoria da eficiência energética veicular, no contexto Inovar-auto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
fulltext.pdf | 2.313Mb | application/pdf | View/ |