Estudo de melhoria da eficiência energética de um veículo flex fuel no contexto do inovar-auto
dc.contributor.advisor | Fleury, Agenor T. | |
dc.contributor.author | Bertoncini, Rafael Bruno | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:25Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T20:34:44Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:25Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T20:34:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | BERTONCINI, Rafael Bruno. <b> Estudo de melhoria da eficiência energética de um veículo flex fuel no contexto do inovar-auto. </b> 2014. 114 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, 2014 Disponível em: <http://sofia.fei.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/00000d/00000d26.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2015. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/88872 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Combustível | |
dc.subject | Veículo flex fuel | |
dc.subject | Eficiência energética | |
dc.title | Estudo de melhoria da eficiência energética de um veículo flex fuel no contexto do inovar-auto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
fulltext.pdf | 5.347Mb | application/pdf | Visualizar/ |