Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervenciones farmacéuticas: desarrollo e implementación metodológica a partir de la evaluación de dos cohortes
dc.creator | Bertoldo, Pamela | |
dc.creator | Paraje, María Gabriela | |
dc.date | 2015-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T17:50:23Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T17:50:23Z | |
dc.identifier | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/3636/1/A_Bertoldo_Paraje.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/86088 | |
dc.description | La intervención farmacéutica (IF) son acciones que lleva a cabo el farmacéutico en la toma de decisiones en la terapia de los pacientes y en la evaluación de los resultados, con el fin de mejorar la terapia del paciente. Objetivo: Describir y desarrollar una metodología que permita realizar y registrar intervenciones farmacéuticas (IF) en la práctica clínica. Material y Métodos: Se realizó un estudio comparativo, transversal en dos cohortes de intervenciones farmacéuticas. Las variables de estudio se recolectan en una ficha diseñada adaptada de dos propuestas (una argentina y otra española) clasificando las IF según se realicen orientadas al medicamento, a la administración o a la prescripción médica. Resultados: Se realizaron 460 en dos cohortes, 256 y 194 respectivamente. El 83% de las intervenciones estuvieron centradas en el medicamento, en este grupo la IF más frecuente fue la terapia secuencial, dato que no presentó diferencias significativas entre las cohortes lo que no lleva a pensar que el instrumento y el método empleado son válidos. La aceptación de las IF fue en promedio del 95%. Las diferencias entre el resto de los grupos fue variable según el tipo de fármacos prescriptos. Conclusiones: En ambos períodos el instrumento de recolección permitió el registro adecuado de las IF realizadas. La IF más frecuente no presentó diferencias significativas entre ambas cohortes. En todos los casos el impacto clínico es determinante de seguridad del paciente. | |
dc.description | Fil: Bertoldo, Pamela. Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Paraje, María Gabriela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/3636/ | |
dc.relation | https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2340-98942015000300003&lang=pt | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://dx.doi.org/10.4321/S2340-98942015000300003 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.source | Bertoldo, Pamela ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1447-2186 <https://orcid.org/0000-0002-1447-2186> and Paraje, María Gabriela ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8600-1159 <https://orcid.org/0000-0001-8600-1159> (2015) Intervenciones farmacéuticas: desarrollo e implementación metodológica a partir de la evaluación de dos cohortes. Ars Pharmaceutica, 56 (3). pp. 149-153. ISSN 2340-9894 | |
dc.subject | QD Química | |
dc.title | Intervenciones farmacéuticas: desarrollo e implementación metodológica a partir de la evaluación de dos cohortes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |