Efeito do padrão de preenchimento em impressão 3D nos resultados de resistência à tração do polímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS)
dc.contributor.advisor | Marques, André Canal | |
dc.contributor.author | Jardim, Ana Paula Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T18:24:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T20:07:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T18:24:05Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T20:07:33Z | |
dc.date.issued | 2020-12-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/80112 | |
dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
dc.subject | ABS | pt_BR |
dc.title | Efeito do padrão de preenchimento em impressão 3D nos resultados de resistência à tração do polímero acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Ana Paula Nascimento Jardim.pdf | 5.443Mb | application/pdf | Visualizar/ |