Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación hidráulica de caja vehicular del cauce El Borbollón en Km 12 ½ carretera norte en el distrito VI de Managua
dc.creator | Gómez Espinoza, Ruth Noemy | |
dc.creator | Ferrey Sevilla, William Martin | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T17:58:50Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T17:58:50Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uca.edu.ni/3290/1/UCANI3731.pdf | |
dc.identifier | Gómez Espinoza, Ruth Noemy and Ferrey Sevilla, William Martin (2014) Evaluación hidráulica de caja vehicular del cauce El Borbollón en Km 12 ½ carretera norte en el distrito VI de Managua. Other thesis, Universidad Centroamericana. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/77713 | |
dc.description | Realiza un estudio hidrológico de la cuenca del cauce "El Borbollón" ubicado en el Distrito VI de Managua, con respecto al punto de cierre en la caja vehicular, además determina los caudales de diseño a partir de periodos de retornos 25, 50, 100 años con los eventos extremos de los huracanes Mich y César y finalmente hace una valoración del funcionamiento de la caja vehicular con sus dimensiones reales. | |
dc.format | text | |
dc.language | es | |
dc.relation | http://repositorio.uca.edu.ni/3290/ | |
dc.rights | cc_by_nc_nd | |
dc.subject | 627 Ingeniería hidráulica | |
dc.subject | III. Cambio climático y gestión ambiental | |
dc.title | Evaluación hidráulica de caja vehicular del cauce El Borbollón en Km 12 ½ carretera norte en el distrito VI de Managua | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | NonPeerReviewed |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |