Desarrollo de competencias en tecnología electroquímica y sus aplicaciones: anodizado de aluminio
dc.contributor.author | Morales-Ángeles, Juan H. | |
dc.coverage.spatial | Tlaquepaque, Jalisco | es |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T15:03:49Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T21:08:36Z | |
dc.date.available | 2016-06-03T15:03:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T21:08:36Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/75572 | |
dc.description | En este PAP se estudió el proceso de anodizado de placas de aluminio a nivel laboratorio con el uso de ácido sulfúrico como electrolito. Se analizó el comportamiento del sistema a voltajes entre 5 y 20 V, con lo que se pudieron encontrar las condiciones óptimas de operación para el sistema utilizado. Se caracterizó la dureza y el espesor de la capa de óxido formada en estas condiciones. También se estudió el proceso del teñido de la capa de óxido con el uso de colorantes orgánicos y compuestos inorgánicos para encontrar cómo afectan la concentración del colorante, el tiempo de teñido y el tiempo de anodizado de la placa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Desarrollo de competencias en tecnología electroquímica y sus aplicaciones: anodizado de aluminio | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Reporte PAP Humberto Final.docx | 13.40Mb | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Visualizar/ |