Inbright Corp.
dc.contributor.author | Dávalos-Angulo, Jaime A | |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T19:31:36Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T20:43:09Z | |
dc.date.available | 2017-03-30T19:31:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T20:43:09Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/75133 | |
dc.description | Inbright es una empresa que se encarga de solucionar problemas de otras compañías por medio del desarrollo y aplicación de software. Actualmente se enfocan en la aplicación de drones autónomos en diferentes campos, como en la agricultura y forestación. El trabajo que se realizó en esta empresa como parte del PAP fue la creación de una estructura de procesos operativos basada en datos históricos y actuales de la empresa. La idea fue crear una estrategia de operación que sirva como herramienta a los planeadores del proceso operativo de la compañía. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Gestión e Innovación en Ingeniería de Producto | es |
dc.subject | Inbright - Desarrollo de Aplicaciones para Drones | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Inbright Corp. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Inbright Corp Dávalos.pdf | 979.6Kb | application/pdf | Visualizar/ |