Mostrar el registro sencillo del ítem
Computer vision en Inbright, Parques del Bosque
dc.contributor.author | Gómez-Limón, Lucía E. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T21:10:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T15:35:34Z | |
dc.date.available | 2017-06-26T21:10:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T15:35:34Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/73319 | |
dc.description | PAP realizado en la empresa Inbright, donde se apoyó en la aplicación y mejora de algoritmos para el proyecto de monitoreo de campos de agave. Se trabajó en el área de computer vision en la implementación de herramientas computacionales y como resultado se lograron algoritmos para la estimación de peso y el conteo del agave. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Inbright - Desarrollo de Aplicaciones para Drones | es |
dc.subject | Gestión e Innovación en Ingeniería de Producto | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Computer vision en Inbright, Parques del Bosque | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Inbright Proyecto Agave.pdf | 1.135Mb | application/pdf | Ver/ |