Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de técnicas analíticas para la medición de plomo en la cerámica
dc.contributor.author | León-Sánchez, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T15:52:59Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T17:16:39Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T15:52:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T17:16:39Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/70388 | |
dc.description | PAP en el que se busca desarrollar técnicas analíticas que permitan la determinación y la cuantificación del plomo en la cerámica. En este periodo, se realizó la optimización del método cuantitativo agregando un agente modificador de viscosidad y se estudió la extracción del plomo a diferentes temperaturas en piezas de barro vidriado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Turbidimetría | es |
dc.subject | Desarrollo de Técnicas Analíticas para la Medición de Contaminantes Ambientales | es |
dc.subject | Apoyo al Desarrollo Tecnológico de la Industria | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Desarrollo de técnicas analíticas para la medición de plomo en la cerámica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Reporte PAP II FINAL.docx | 8.675Mb | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Ver/ |