Inbright, Tlaquepaque
dc.contributor.author | Velasco-Espejo, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T15:02:33Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T17:16:20Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T15:02:33Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T17:16:20Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/70165 | |
dc.description | Este Proyecto de Aplicación Profesional se llevó a cabo en la empresa Inbright en desarrollo de software y administración de proyectos. Se trabajó en la optimización de algoritmos de visión computacional para drones usados en cultivos de agave azul, maíz y viñedos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | Inbright - Desarrollo de Aplicaciones para Drones | es |
dc.subject | Gestión e Innovación en Ingeniería de Producto | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Inbright, Tlaquepaque | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Inbrigth Velasco.pdf | 943.0Kb | application/pdf | View/ |