Transición tecnológica en el sur de Jalisco
dc.contributor.author | Ambris-Viveros, Noel | |
dc.contributor.author | Chiu-Pérez, Marco P. | |
dc.contributor.author | Morales-Torres, Carlos | |
dc.contributor.author | Navarro-Díaz, Carlos A. | |
dc.contributor.author | Quiles-Chávez, Kilian | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Tejeda, Diego | |
dc.contributor.author | Tapia-López, Andrés | |
dc.coverage.spatial | Tecatitlán Jalisco México | es |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T17:47:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T17:00:06Z | |
dc.date.available | 2016-06-27T17:47:43Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T17:00:06Z | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/70036 | |
dc.description | La problemática que se vive en el sur de Jalisco está ligada a la carencia de economías autosuficientes y al deficiente aprovechamiento de las tierras y su producción agrícola. Esta región del estado se ha visto perjudicada por una mala administración política y por una mala administración por parte de los propios ejidatarios. El problema en los ejidos Laureles y San Pedro es que no son autosustentables; ambas producen alrededor de 85 toneladas de caña por hectárea, sus tierras sufren de una fuerte erosión debido al cultivo, no cuentan con sistemas de riego por gravedad ni con la infraestructura rudimentaria para contender el agua con bordos o canales que dirijan el flujo a una presa para abastecerlos y tienen una deficiencia en el aprovechamiento de los desechos del procesamiento de la caña. En este proyecto se buscó implementar sistemas automatizados de riego y energías eólicas e hidráulicas mediante tecnologías simples que estén al alcance de la población ejidataria, así como mejorar el aprovechamiento del cultivo de la caña. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | es |
dc.subject | OIKOS Y TECHNÉ: Ecotecnologías para la Transición | es |
dc.subject | Edificación y Vivienda | es |
dc.subject | Sustentabilidad del Hábitat | es |
dc.title | Transición tecnológica en el sur de Jalisco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
FinalPap_SurJalisco.docx | 7.727Mb | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | View/ |