Efectos del agua destilada y tamaño de partícula para distintos materiales lignocelulósicos empleados en el Clúster CEMIEBIO-bioalcoholes
dc.contributor.author | Hernández-Sánchez, Pablos | |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T23:05:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T16:54:38Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T16:54:38Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/69554 | |
dc.description | En este documento se presenta una solución parcial a los problemas de operación mecánica en el reactor tubular al emplear materiales lignocelulósicos de diferente índole para su correspondiente pretratamiento mediante autohidrólisis y explosión de vapor. Se presenta un estudio/modelo empírico referente a las capacidades de humectación de la biomasa nativa en función del tamaño de partícula y el tiempo de hidratación mediante agua destilada. A la vez se analiza la dependencia de fenómenos como el decaimiento del pH, así como la liberación e hidrólisisfermentación de los azúcares disponibles (principalmente glucosa) por actividad microbiana y/o fúngica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | ITESO | es |
dc.rights.uri | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/TodosLosDerechosReservados.pdf | es |
dc.subject | Apoyo a Centros de Investigación Externos | es |
dc.subject | Desarrollo Tecnológico y Generación de Riqueza Sustentable | es |
dc.title | Efectos del agua destilada y tamaño de partícula para distintos materiales lignocelulósicos empleados en el Clúster CEMIEBIO-bioalcoholes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
HERNANDEZ SANCHEZ PABLOS.pdf | 2.078Mb | application/pdf | Visualizar/ |