Análise do comportamento de juntas coladas por sobreposição com variação de rugosidade e temperatura submetidas ao ensaio de tração uniaxial
| dc.contributor.advisor | Brites, Fabiano da Silva | |
| dc.contributor.author | Gadis, Lucas Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-23T14:22:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T19:52:12Z | |
| dc.date.available | 2022-06-23T14:22:16Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T19:52:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/65944 | |
| dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| dc.subject | Adesivos | pt_BR |
| dc.title | Análise do comportamento de juntas coladas por sobreposição com variação de rugosidade e temperatura submetidas ao ensaio de tração uniaxial | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
| Lucas Rocha Gadis.pdf | 3.694Mb | application/pdf | Visualizar/ |
