Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificação das possíveis causas para o elevado índice de pós-obra em uma construtora certificada pela ABNT NBR ISO 9001 e SIAC: um estudo de caso em obra de condomínio horizontal
| dc.contributor.advisor | Rosa, Fabiana Pires | |
| dc.contributor.author | Dutra, Taciane Strickler | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T19:39:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T19:51:42Z | |
| dc.date.available | 2022-06-09T19:39:25Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T19:51:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/65843 | |
| dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.title | Identificação das possíveis causas para o elevado índice de pós-obra em uma construtora certificada pela ABNT NBR ISO 9001 e SIAC: um estudo de caso em obra de condomínio horizontal | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
| Taciane Stricker Dutra.pdf | 2.721Mb | application/pdf | Ver/ |
