Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicação do hec-hms para simulação de vazões na bacia do Rio Taquari
dc.contributor.advisor | Conterato, Eliane | |
dc.contributor.author | Souza, Renan da Rosa | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T13:15:20Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T19:50:47Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T13:15:20Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T19:50:47Z | |
dc.date.issued | 2019-12-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/65662 | |
dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
dc.subject | Eventos hidrológicos | pt_BR |
dc.title | Aplicação do hec-hms para simulação de vazões na bacia do Rio Taquari | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Renan da Rosa Souza.pdf | 3.336Mb | application/pdf | Ver/ |