Análise econômico-financeira das empresas do setor de calçados listadas na B3 sob a ótica do modelo tradicional e o modelo dinâmico
dc.contributor.advisor | Oliveira, Carine de | |
dc.contributor.author | Reis, Carolaine da Silva dos | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T19:50:19Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T19:49:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T19:50:19Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T19:49:29Z | |
dc.date.issued | 2021-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/65416 | |
dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
dc.subject | Modelo tradicional | pt_BR |
dc.title | Análise econômico-financeira das empresas do setor de calçados listadas na B3 sob a ótica do modelo tradicional e o modelo dinâmico | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Carolaine da Silva dos Reis.pdf | 3.677Mb | application/pdf | View/ |