Seleção de ações listadas na bolsa de valores brasileira através da análise fundamentalista: comparação do desempenho de carteira com índices de mercado
| dc.contributor.advisor | Decourt, Roberto Frota | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Lucas Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T16:39:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T19:49:23Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T16:39:03Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T19:49:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/65397 | |
| dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| dc.subject | Análise fundamentalista | pt_BR |
| dc.title | Seleção de ações listadas na bolsa de valores brasileira através da análise fundamentalista: comparação do desempenho de carteira com índices de mercado | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
| Lucas Pereira Rodrigues.pdf | 1.652Mb | application/pdf | Visualizar/ |
