Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciclo financeiro como medida de desempenho econômico e financeiro em uma empresa de TI do Pólo Tecnológico da UNISINOS em São Leopoldo
dc.contributor.advisor | Soldera, Sergio Bernardino | |
dc.contributor.author | Lippert, Patricia Joiceli | |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T12:10:23Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T19:27:32Z | |
dc.date.available | 2017-11-01T12:10:23Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T19:27:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/61115 | |
dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
dc.subject | Ciclo operacional | pt_BR |
dc.title | Ciclo financeiro como medida de desempenho econômico e financeiro em uma empresa de TI do Pólo Tecnológico da UNISINOS em São Leopoldo | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Patricia Joiceli Lippert_.pdf | 471.9Kb | application/pdf | Ver/ |