Indicadores econômicos e financeiros da empresa Onda Ltda: uma avaliação das demonstrações contábeis de 2011 até 2015
| dc.contributor.advisor | Maciel, Rosane Machado | |
| dc.contributor.author | Paula, Elisa de | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-23T15:08:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T19:24:30Z | |
| dc.date.available | 2017-03-23T15:08:44Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T19:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/60525 | |
| dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| dc.subject | Análise das demonstrações contábeis | pt_BR |
| dc.title | Indicadores econômicos e financeiros da empresa Onda Ltda: uma avaliação das demonstrações contábeis de 2011 até 2015 | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
| Elisa de Paula_.pdf | 152.8Kb | application/pdf | Visualizar/ |
