Mostrar el registro sencillo del ítem
Composición y estructura de la comunidad de hormigas a lo largo de un gradiente de intensificación agrícola en zonas de bosque tropical húmedo en la Región Autónoma Atlántico Sur, Nicaragua
dc.creator | Luna Bello, Gladys Osneida | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:31:03Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T13:31:03Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uca.edu.ni/2705/1/UCANI1607.PDF | |
dc.identifier | Luna Bello, Gladys Osneida (2005) Composición y estructura de la comunidad de hormigas a lo largo de un gradiente de intensificación agrícola en zonas de bosque tropical húmedo en la Región Autónoma Atlántico Sur, Nicaragua. Other thesis, Universidad Centroamericana. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/52978 | |
dc.description | Estudio que registra el impacto de la agricultura sobre la mirmecofauna en un gradiente de intensificación en la Región Autónoma Atlántico Sur (Nicaragua), comparando la diversidad y estructura de las comunidades de hormigas en cuatro sistemas: agroforestería, tumba y quema, pastizal y monocultivo así como la recuperación de la misma a medida que el proceso de sucesión ecológica avanza. | |
dc.format | text | |
dc.language | es | |
dc.relation | http://repositorio.uca.edu.ni/2705/ | |
dc.rights | cc_by_nc_nd | |
dc.subject | 595 Arthropoda (Artrópodos) | |
dc.subject | III. Cambio climático y gestión ambiental | |
dc.title | Composición y estructura de la comunidad de hormigas a lo largo de un gradiente de intensificación agrícola en zonas de bosque tropical húmedo en la Región Autónoma Atlántico Sur, Nicaragua | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | NonPeerReviewed |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |