Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del uso y explotación de Internet como herramienta de mercadotecnia y negocios en Nicaragua, período 1999-2000
dc.creator | Pérez Rivera, Marco Antonio | |
dc.date | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:29:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T13:29:09Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uca.edu.ni/1520/1/UCANI0875.PDF | |
dc.identifier | Pérez Rivera, Marco Antonio (2001) Diagnóstico del uso y explotación de Internet como herramienta de mercadotecnia y negocios en Nicaragua, período 1999-2000. Other thesis, Universidad Centroamericana. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/51826 | |
dc.description | El estudio de carácter exploratorio-descriptivo analiza la situación del comercio electrónico y el mercadeo por Internet en Nicaragua así como las características de la población que conforma el mercado potencial y el marco legal que rige esta actividad. | |
dc.format | text | |
dc.language | es | |
dc.relation | http://repositorio.uca.edu.ni/1520/ | |
dc.rights | cc_by_nc_nd | |
dc.subject | 658 Gerencia general | |
dc.subject | I. Desarrollo territorial sostenible | |
dc.title | Diagnóstico del uso y explotación de Internet como herramienta de mercadotecnia y negocios en Nicaragua, período 1999-2000 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | NonPeerReviewed |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |