Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de un polimorfismo en el gen TCF7L2 que contribuye a la farmacogenética de la liraglutida en pacientes diabéticos tipo II
dc.contributor | Yang, Pablo | |
dc.creator | Actis Suppo, Romina Florencia | |
dc.creator | Carranza, María Dolores | |
dc.date | 2016-03-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T22:01:06Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T22:01:06Z | |
dc.identifier | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/1612/1/ActisSuppo-Carranza.FR11.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/44500 | |
dc.description | La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico por defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina, que se caracteriza por hiperglucemia crónica con perturbaciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas (Aschener, 2013). La Diabetes Mellitus tipo II se caracteriza por altos niveles de glucosa en la sangre, debido a una resistencia celular a las acciones de la insulina, afecta principalmente a adultos, y esta aumentado su frecuencia en niños y adultos obesos (Aschener, 2013). Si bien hay variedad de fármacos para responder al tratamiento de la diabetes, nos centraremos en un grupo más reciente denominado incretinas, estas son hormonas intestinales liberadas en caso de niveles altos de glucosa en sangre y hay de dos tipos GIP Y GLP-1 (Lazo Roblejo y Delgado, 2012). Los polimorfismos genéticos son variantes del genoma que aparecen por mutaciones en algunos individuos, se transmiten a la descendencia y adquieren cierta frecuencia en la población tras múltiples generaciones (Gloyn et al., 2009). Mediante la técnica de biología molecular: reacción en cadena de la polimerasa y posterior cortes con enzima de restricción (PCR-RFLP ) se podría detectar la presencia de pacientes con dichos polimorfismos y evaluar el riesgo de que implica en la terapéutica de los pacientes (Gloyn et al., 2009). | |
dc.description | Fil: Actis Suppo, Romina Florencia. Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Carranza, María Dolores. Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.relation | http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/1612/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.source | Actis Suppo, Romina Florencia and Carranza, María Dolores (2016) Identificación de un polimorfismo en el gen TCF7L2 que contribuye a la farmacogenética de la liraglutida en pacientes diabéticos tipo II. Universidad Católica de Córdoba [Tesis de Grado]. | |
dc.subject | RS Farmacia y Materia Médica | |
dc.title | Identificación de un polimorfismo en el gen TCF7L2 que contribuye a la farmacogenética de la liraglutida en pacientes diabéticos tipo II | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |