[pt] O IMPACTO DA SATISFAÇÃO E LEALDADE NA RETENÇÃO DE CLIENTES NO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR UM MODELO INTEGRATIVO
[en] THE IMPACT OF CUSTOMERNULLS SATISFACTION AND LOYALTY ON CUSTOMER`S RETENTION IN THE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICE AN INTEGRATIVE MODEL
dc.contributor | JORGE FERREIRA DA SILVA | |
dc.creator | ADRIANA SODERO REZENDE | |
dc.date | 2003-11-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:42:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:42:01Z | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4099@1 | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4099@2 | |
dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4099 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/42298 | |
dc.description | [pt] O objetivo principal deste trabalho consiste em identificar, dentre um conjunto de atributos de satisfação, lealdade e retenção, os elementos que têm maior impacto na retenção de clientes no serviço de telefonia celular. Foi realizada uma pesquisa de campo com uma amostra de 123 usuários do serviço de telefonia celular prestado por operadoras no estado do Rio de Janeiro. Inicialmente são discutidos os conceitos de satisfação, lealdade e retenção de clientes acompanhados pela identificação dos principais atributos destes elementos no serviço de telefonia celular. Logo após é apresentado o modelo integrativo de Gerpott, Rams e Schindler (2001) que serviu de base para este trabalho. Depois é apresentada a metodologia utilizada nesta pesquisa seguida pelos resultados obtidos na pesquisa de campo. A análise dos dados confirma a existência de uma relação causal de dois estágios entre a satisfação, lealdade e retenção de clientes, na qual a satisfação é um atributo chave da lealdade que, por sua vez, é um determinante central da retenção de clientes. O estudo também identifica que o atendimento aos clientes, os benefícios pessoais que o serviço de telefonia celular oferecem, e a avaliação que os clientes fazem sobre os preços cobrados pelo serviço são, dentre um conjunto de atributos de satisfação, lealdade e retenção, os elementos que têm o maior impacto na retenção de clientes no serviço de telefonia celular. | |
dc.description | [en] The purpose of this study is to identify, among a group of elements of customer satisfaction, loyalty and customer retention, the elements which have the greater impact over customer retention in the mobile telecommunications service. A field research was conducted with a sample of 123 users of the mobile telecommunications service in Rio de Janeiro. Initially the concepts of customer satisfaction, loyalty, and retention are discussed, followed by the identification of some of their elements in the mobile telecommunications service. Then Gerpotts, Rams and Schindlers (2001) integrative model, which is used as a basis for this study, is presented. Next, the methodology used in this research is explained, followed by the presentation of the results obtained in the field research. Data analysis supports the existence of a two- staged causal relationship between customer satisfaction, loyalty and retention, with satisfaction having a significant impact over loyalty which in turn influences customer retention. This research also identifies that customer care, the personal benefits derived from the use of the mobile telecommunications service, and the evaluation that clients make about the price of such service are, among a group of customers satisfaction, loyalty, and retention attributes, the elements which have the greater impact over customer retention in the mobile telecommunications service. | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | MAXWELL | |
dc.subject | [pt] MARKETING DE SERVICOS | |
dc.subject | [pt] LISREL | |
dc.subject | [pt] TELEFONIA CELULAR | |
dc.subject | [pt] RETENCAO DE CLIENTES | |
dc.subject | [pt] LEALDADE DE CLIENTES | |
dc.subject | [pt] SATISFACAO DO CLIENTE | |
dc.subject | [en] SERVICES MARKETING | |
dc.subject | [en] LISREL | |
dc.subject | [en] MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICE | |
dc.subject | [en] CUSTOMER RETENTION | |
dc.subject | [en] CUSTOMER LOYALTY | |
dc.subject | [en] CUSTOMER SATISFACTION | |
dc.title | [pt] O IMPACTO DA SATISFAÇÃO E LEALDADE NA RETENÇÃO DE CLIENTES NO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR UM MODELO INTEGRATIVO | |
dc.title | [en] THE IMPACT OF CUSTOMERNULLS SATISFACTION AND LOYALTY ON CUSTOMER`S RETENTION IN THE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICE AN INTEGRATIVE MODEL | |
dc.type | TEXTO |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |