[en] EXTERNAL FACTORS AND THE COUNTRY RISK
[pt] FATORES EXTERNOS E O RISCO PAÍS
dc.contributor | AFONSO SANTANNA BEVILACQUA | |
dc.creator | CAIO MEGALE | |
dc.date | 2003-11-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:42:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:42:01Z | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4075@1 | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4075@2 | |
dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4075 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/42287 | |
dc.description | [pt] A globalização dos mercados financeiros das últimas décadas trouxe ao centro da discussão de finanças internacionais o conceito de risco-país. A importância do risco para a economia de um país está relacionada ao fato de que, em um ambiente de alta mobilidade de capital, ele acaba sendo um importante balizador da taxa de juros doméstica. Para que se possa compreender a evolução do risco de um país, medido pelo spread de seus títulos no mercado internacional, não basta entender a influência das características específicas dos países, mas é fundamental também avaliar o papel dos choques internacionais. Dentro deste arcabouço, o objetivo central desta dissertação é avaliar de maneira mais precisa o papel das variáveis externas na determinação dos spreads dos países emergentes. Mostraremos que para entender os choques externos sobre os spreads emergentes não basta observar os movimentos da taxa de juros livre de risco, como se supõe na literatura tradicional, mas também é preciso fazer considerações acerca da aversão ao risco dos investidores internacionais, e do contágio entre os países emergentes durante períodos de crise. | |
dc.description | [en] The globalization in the financial markets during the last decades brought the concept of country risk to the center of the discussion in international finance. The importance of country risk is related to the fact that, in a high capital mobility environment, it becomes a important determinant of the domestic interest rate. To understand the evolution of the risk of a country, measured by the spread of its bonds in the international markets, it is important not only to comprehend the influence of its specific fundamentals, but also to evaluate the role of the external shocks. In this framework, the central goal of this dissertation is to evaluate more accurately the role of the external variables in the determination of the spreads of the emerging countries. It will be shown that to understand the external shocks it is not enough to observe only the movements of the free risk interest rate, as the traditional literature assume, but it is also necessary to take into account the risk aversion of the international investors, and the contagion between emerging economies during crisis time. | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | MAXWELL | |
dc.subject | [pt] PREMIO DE RISCO | |
dc.subject | [pt] AVERSAO AO RISCO | |
dc.subject | [pt] TAXA DE JUROS INTERNACIONAL | |
dc.subject | [pt] ECONOMIAS EMERGENTES | |
dc.subject | [pt] RISCO PAIS | |
dc.subject | [en] EQUITY RISK PREMIUM | |
dc.subject | [en] RISK AVERSION | |
dc.subject | [en] INTERNATIONAL INTEREST RATE | |
dc.subject | [en] EMERGING ECONOMIES | |
dc.subject | [en] COUNTRY RISK | |
dc.title | [en] EXTERNAL FACTORS AND THE COUNTRY RISK | |
dc.title | [pt] FATORES EXTERNOS E O RISCO PAÍS | |
dc.type | TEXTO |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |