[pt] CARACTERIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO CANAL RÁDIO MÓVEL
[en] SPACE-TIME CHARACTERIZATION OF THE MOBILE RADIO CHANNEL
dc.contributor | GLAUCIO LIMA SIQUEIRA | |
dc.creator | JANAINA FERREIRA MACEDO | |
dc.date | 2003-05-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:40:22Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:40:22Z | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3521@1 | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3521@2 | |
dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3521 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/42056 | |
dc.description | [pt] Este trabalho apresenta os resultados da investigação da utilização da Técnica de Sondagem em Frequência na estimação de dispersividade Espaço-Temporal do Canal Rádio Móvel. Modifcações na técnica clássica de varredura em frequência foram implementadas: um conjunto de antenas denominado array foi construído e calibrado e um algoritmo de pós-processamento do sinal medido foi testado. Foi realizada uma campanha de medidas em três ambientes diferentes para averiguar a aplicabilidade do conjunto. Foram obtidos bons resultados, demonstrando a efciência da metodologia de medidas aplicada. | |
dc.description | [en] This work presents the results of an investigation of the use of the Frequency Sounding technique in Mobile Radio Channel`s Space-Time Dispersion characterization. Hence, some changes in the classical Frequency Sounding Technique were employed: a set of antennas was built and calibrated and an algorithm for signal pos processing was tested. A measurement campaign was carried out on three different environments to test the applicability of the set as a whole. Very good results showed the efficiency of the measurements methodology applied. | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | MAXWELL | |
dc.subject | [pt] CANAL RADIO MOVEL | |
dc.subject | [pt] ANGULO-DE-CHEGADA | |
dc.subject | [pt] SONDAGEM EM FREQUENCIA | |
dc.subject | [en] MOBILE RADIO CHANNEL | |
dc.subject | [en] ANGLE OF ARRIVAL | |
dc.subject | [en] FREQUENCY SOUNDING | |
dc.title | [pt] CARACTERIZAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO CANAL RÁDIO MÓVEL | |
dc.title | [en] SPACE-TIME CHARACTERIZATION OF THE MOBILE RADIO CHANNEL | |
dc.type | TEXTO |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |