Mostrar el registro sencillo del ítem
[pt] EDIÇÃO TRIDIMENSIONAL DE FOTOGRAFIAS ARQUITETÔNICAS
dc.contributor | PAULO CEZAR PINTO CARVALHO | |
dc.contributor | PAULO CEZAR PINTO CARVALHO | |
dc.contributor | PAULO CEZAR PINTO CARVALHO | |
dc.creator | BEATRIZ SILVA VILLA ALVAREZ | |
dc.date | 2002-07-29 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:40:14Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:40:14Z | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2785@1 | |
dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2785 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/41941 | |
dc.description | [pt] Este trabalho propõe um sistema interativo que possibilita alterar a fotografia de uma cena tridimensional envolvendo elementos arquitetônicos, de modo que o usuário possa avaliar os efeitos estéticos e o impacto que as modificações no ambiente real poderão causar em outras pessoas. O método utilizado se baseia na existência, em fotos arquitetônicas, de três direções principais de interesse, mutuamente ortogonais. A identificação de pontos de fuga destas direções permite calibrar a câmera utilizada nas fotos e inserir novos elementos na cena. | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | MAXWELL | |
dc.subject | [pt] PUBLICIDADE | |
dc.subject | [pt] ARQUITETURA | |
dc.subject | [pt] DISTORCAO | |
dc.subject | [pt] TEXTURA | |
dc.subject | [pt] FOTOGRAFIA | |
dc.subject | [pt] PROJECAO | |
dc.title | [pt] EDIÇÃO TRIDIMENSIONAL DE FOTOGRAFIAS ARQUITETÔNICAS | |
dc.type | TEXTO |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |