[pt] ANÁLISE NUMÉRICA POR ELEMENTOS FINITOS DE TENSÕES RESIDUAIS GERADAS POR MUDANÇA DE FASE EM AÇOS TRATADOS TERMICAMENTE
[en] NUMERICAL FINITE ELEMENT ANALYSIS OF RESIDUAL STRESSES GENERATED BY TREATED PHASE CHANGES IN THERMICALLY STELLS
dc.contributor | LUIZ ELOY VAZ | |
dc.contributor | LUIZ ELOY VAZ | |
dc.contributor | LUIZ ELOY VAZ | |
dc.creator | MARCELLO GOULART TEIXEIRA | |
dc.date | 2002-05-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:40:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:40:09Z | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2635@1 | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2635@2 | |
dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2635 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/41875 | |
dc.description | [pt] O objetivo deste trabalho é fazer uma modelagem numérica por elementos finitos de tensões residuais em peças de liga ferro-níquel e aço carbono submetidas a tratamentos térmicos,considerando mudanças de fase.Com este objetivo, foram desenvolvidos códigos computacionais orientados a objetos para análise térmica não-linear acoplado à análise da micro-estrutura. Códigos implementados em POO também foram criados para análise elasto-plástica, onde a distribuição de temperatura e as frações parciais dos constituintes são dados de entrada. As propriedades termo- mecânicas do material são consideradas dependentes tanto da temperatura quanto da fração parcial de cada constituinte. No tratamento térmico está sendo considerado a formação de martensita segundo o esquema de Koistinen e Marburger (1959). É abordado também a formação difusional de perlita e bainita, segundo o esquema proposto por Avrami (1939). Por fim, é apresentado um novo modelo para calcular os parâmetros cinéticos das transformações difusionais austenita-perlita e austenita-bainita. | |
dc.description | [en] The objective of this thesis is to perform a finite element analysis of residual stress in Fe-Ni alloys and carbon steel heat-treated pieces, considering phase changes. To achieve this goal, a object oriented computer code for the non-linear thermal analysis coupled with a code for a micro-structural analysis were developed. OPP codes were also created for an elasto-plastic analysis, with temperature distribution and constituents partial fraction as input data. The material properties are considered dependent on both the temperature and the partial fraction for all analyses.In the thermal treatment, the martensite transformation according to Koistinen and Marburger (1959) scheme and the diffusional formation of pearlite and bainite according to Avrami (1939) are considered. Finally, a new model to calculate the kinetics parameters of the diffusional austenite-pearlite and austenite-bainite transformations is presented. | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | MAXWELL | |
dc.subject | [pt] ELEMENTO FINITO | |
dc.subject | [pt] MUDANCA DE FASE | |
dc.subject | [pt] TENSOES RESIDUAIS | |
dc.subject | [en] FINITE ELEMENTS | |
dc.subject | [en] PHASE CHANGE | |
dc.subject | [en] RESIDUAL STRESSES | |
dc.title | [pt] ANÁLISE NUMÉRICA POR ELEMENTOS FINITOS DE TENSÕES RESIDUAIS GERADAS POR MUDANÇA DE FASE EM AÇOS TRATADOS TERMICAMENTE | |
dc.title | [en] NUMERICAL FINITE ELEMENT ANALYSIS OF RESIDUAL STRESSES GENERATED BY TREATED PHASE CHANGES IN THERMICALLY STELLS | |
dc.type | TEXTO |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |