[es] ESTUDIO DE ERODIBILIDAD DE SUELOS DE LA FORMACIÓN BARREIRAS-RJ
[pt] ESTUDO DA ERODIBILIDADE DE SOLOS DA FORMAÇÃO BARREIRAS - RJ;
[en] STUDY OF THE ERODIBILITY OF SOILS FROM THE BARREIRA FORMATION - RJ
dc.contributor | FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES | |
dc.contributor | FRANKLIN DOS SANTOS ANTUNES | |
dc.contributor | TACIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS | |
dc.creator | RODRIGO DA CRUZ DE ARAUJO | |
dc.date | 2001-09-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T21:39:59Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T21:39:59Z | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1962@1 | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1962@2 | |
dc.identifier | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1962@4 | |
dc.identifier | http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1962 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/41731 | |
dc.description | [pt] O surgimento e evolução de erosões têm sido objeto de diversos estudos, com os mecanismos envolvidos ainda não sendo totalmente compreendidos. Esta dissertação apresenta uma revisão bibliográfica abordando uma conceituação básica do fenômeno, os agentes causadores do processo e os fatores que o condicionam. Além desta aborda-se também, sucintamente, os principais aspectos da área na qual há ocorrência dos solos estudados, com uma descrição de sua localização, geologia, geomorfologia, clima, vegetação, etc. Faz-se ainda uma outra revisão, sobre os principais métodos de avaliação de erodibilidade descritos na literatura. A partir de visitas de campo, foram escolhidos três solos a serem estudados, tomando-se como critério de seleção e avaliação as feições erosivas que os mesmos apresentavam in loco. Definido como objeto principal do estudo, os solos da Formação Macacu são analisados por meio de ensaios de caracterização convencional, análises mineralógicas, análises químicas, caracterização MCT, determinação de curva característica, ensaios de resistência à tração, ensaios de desagregação e ensaios de penetração de cone (modificado). As observações de campo, associadas aos resultados dos trabalhos de laboratório, permitem o reconhecimento e avaliação dos solos mais susceptíveis à erosão, podendo-se assim buscar a identificação e definição de correlações entre as características próprias dos solos e suas erodibilidades. | |
dc.description | [en] The process of erosion has been the objective of many studies, being the mechanics involved not completelly understood. This work presents a literature review on the basics concepts involved on the process, the causes and the conditionants aspects of the phenomena. Futhermore, it mentions the main characteristics of the studied area, with a description of its localization, geology, geomorphology, climate, etc. It also presents the main methods used on erodibility analysis. Three soils from Macacu formation were choosen to be studied, based on erosive characteristics observed on site. These materials were submitted to conventional characterization tests, mineralogical analysis, chemical analysis, MCT characterization, determination of characteristics curves, tensile strength tests, desagregation tests and cone tests (modified). The main objective is to correlate experimental data obtained on this work to field observations, in order to recognize soils that are more susceptible to erosion. It should permit an identification and definition of correlations between the characteristics of the soil and its erodibility. | |
dc.description | [es] El surgimiento y evolución de erosiones ha sido objeto de diversos estudios aunque los mecanismos involucrados todavía no han sido totalmente comprendidos. Esta disertación presenta una revisión bibliográfica que aborda un concepto básico del fenómeno, los agentes que causan el proceso y los factores que lo condicionan. Además, se abordan sucintamente los principales aspectos del área en la cual existen los suelos estudiados, con una descripción de su localización, geología, geomorfología, clima, vegetación, etc. Se realiza otra revisión, sobre los principales métodos de evaluación de erodibilidad descritos en la literatura. A partir de visitas de campo, se escogieron tres suelos para estudio, tomando como critério de seleción y evaluación las fallas erosivas que los suelos presentavan in loco. Definiedo como objeto principal del estudio, los suelos de la Formación Macacu se analizan por medio de ensayos de caracterización convencional, análisis minerológicas, análisis químicas, caracterización MCT, determinación de curva característica, ensayos de resistencia a la tracción, ensayos de desagregación y ensayos de penetración de cono(modificado). Las observaciones de campo, asociadas a los resultados de los trabajos de laboratorio, permiten el reconocimiento y evaluación de los suelos más susceptibles a erosión, permitiendo la identificación y definición de correlaciones entre las características proprias de los suelos y sus erodibilidades. | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | MAXWELL | |
dc.subject | [pt] EROSAO | |
dc.subject | [pt] ERODIBILIDADE | |
dc.subject | [en] EROSION | |
dc.subject | [en] ERODIBILITY | |
dc.title | [es] ESTUDIO DE ERODIBILIDAD DE SUELOS DE LA FORMACIÓN BARREIRAS-RJ | |
dc.title | [pt] ESTUDO DA ERODIBILIDADE DE SOLOS DA FORMAÇÃO BARREIRAS - RJ | |
dc.title | [en] STUDY OF THE ERODIBILITY OF SOILS FROM THE BARREIRA FORMATION - RJ | |
dc.type | TEXTO |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |