Variáveis de desenvolvimento sustentável e sua relação com o desempenho operacional do Porto de Santos
dc.contributor.advisor | Hilsdorf, Wilson de Castro | |
dc.contributor.author | Nogueira, A. C. S. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T14:06:25Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T14:06:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, A. C. S. <b> Variáveis de desenvolvimento sustentável e sua relação com o desempenho operacional do Porto de Santos. </b> 2014. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Centro Universitário da Fei, São Bernardo do Campo, 2014 Disponível em: <http://sofia.fei.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/00000b/00000b2b.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2014. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fei.edu.br/handle/FEI/568 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo | |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável Porto | |
dc.title | Variáveis de desenvolvimento sustentável e sua relação com o desempenho operacional do Porto de Santos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
fulltext.pdf | 1.974Mb | application/pdf | View/ |