Efecto de un complemento alimenticio sobre la sintomatología digestiva en pacientes oncológicos
| dc.contributor.author | Briseño Fuentes, Brenda | |
| dc.contributor.author | Castro Brito, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T18:01:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T17:30:28Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T18:01:38Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T17:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/187830 | |
| dc.description.abstract | La Unidad de Oncología del Hospital General del Sur en Puebla realiza diariamente 70 radioterapias y 40 quimioterapias. Los pacientes que asisten son en su mayoría de nivel socioeconómico bajo a medio bajo. La toxicidad del tratamiento se asocia con sintomatología adversa, como náuseas y vómitos, lo cual compromete la ingestión alimenticia y, en consecuencia, la eficacia del tratamiento y la sobrevida subsiguiente. Los complementos alimenticios contribuyen a disminuir la pérdida de peso y mejoran el estado general. Investigaciones sugieren que pueden reducir los efectos secundarios derivados de la radioterapia y quimioterapia. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.language.iso | Español | spa |
| dc.rights | Acceso Abierto | spa |
| dc.rights.uri | Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND | spa |
| dc.subject | Cáncer | spa |
| dc.subject | Quimioterapia | spa |
| dc.subject | Síntomas gastrointestinales | spa |
| dc.subject | Complemento alimenticio | spa |
| dc.subject | Oncología | spa |
| dc.title | Efecto de un complemento alimenticio sobre la sintomatología digestiva en pacientes oncológicos | spa |
| dc.type | ASE Tres | spa |
| dc.type.version | Versión aceptada | spa |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
| Digitalizar 18 de may de 2024.pdf | 2.043Mb | application/pdf | Visualizar/ |
| Resumen ASE III CA.pdf | 476.7Kb | application/pdf | Visualizar/ |
