Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la cobertura forestal establecida por medio del Programa de Incentivos Forestales PINFOR-INAB en Oratorio, Santa Rosa (2001-2013) /
| dc.contributor | Molina Santos, Jorge Herlindo, autor | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:44:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:44:49Z | |
| dc.identifier | URL01000000000000000205129^^^^ | |
| dc.identifier | (Aleph)000205129URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002051290107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12126686230007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/171892 | |
| dc.description | El presente estudio de caso es referente al Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) que se desarrolla en el municipio de Oratorio, Santa Rosa, durante el período del año 2001 al 2013. El objetivo principal fue analizar la condición de los proyectos de incentivos forestales. Para ello se analizó la dinámica de la cobertura forestal durante el período en mención, se evaluaron las condiciones de manejo de los proyectos tanto los activos como los que ya han sido liberado del programa y la distribución de las especies forestales dentro del municipio. Resultado del estudio se tiene que durante el período de 2001 a 2013 en el municipio de Oratorio Santa Rosa se establecieron 19 proyectos en el programa PINFOR, estableciendo un total de 383.63 hectáreas, de las cuales 271.64 hectáreas estaban presentes durante la inspección de campo, de éstas el 44 % presentó un manejo adecuado. Se recomienda capacitar a los beneficiarios de los proyectos en manejo de incendios forestales, pues es la principal razón de pérdida de los proyectos. Además, que previo a cancelar el incentivo de mantenimiento del quinto año, se constate los raleos y podas correspondientes y más importante aún, se debe revisar y actualizar los protocolos PINFOR, a fin de asegurar el cumplimiento por parte de los beneficiarios en caso de incendio y plagas entre otros, por medio del establecimiento de un convenio leal a fin de mantener la cobertura forestal incentivada. El PINFOR en Oratorio, Santa Rosa, a través del establecimiento de bosques forestales contribuye a reducir en un 11.62 por ciento la tasa de deforestación de dicho municipio. | |
| dc.description | Tesario Virtual Universidad Rafael Landívar. / Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. / Licenciatura en Ciencias Agrícolas con Énfasis en Cultivos Tropicales. Tesis. | |
| dc.description | INAB es el acrónimo de Instituto Nacional de Bosques. | |
| dc.description | Estudio de Caso. | |
| dc.description | Ingeniero Agrónomo con Énfasis en Cultivos Tropicales. | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Agrícolas con Énfasis en Cultivos Tropicales) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet. | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español. | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | AGRIS (Sistema de Recuperación de Información). | |
| dc.subject | Cultivos tropicales | |
| dc.subject | Bosques | |
| dc.subject | Incentivos en la industria. | |
| dc.subject | Proyectos de desarrollo rural. | |
| dc.title | Análisis de la cobertura forestal establecida por medio del Programa de Incentivos Forestales PINFOR-INAB en Oratorio, Santa Rosa (2001-2013) / | |
| dc.type | text |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
