Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de repelentes e intervalos de aplicación sobre Frankliniella occidentalis en Okra (Abelmoschus esculentus); Estanzuela, Zacapa /
| dc.contributor | Sosa Gomez, Sergio Armando, autor | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:41:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:41:17Z | |
| dc.identifier | URL01000000000000000206480^^^^ | |
| dc.identifier | (Aleph)000206480URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002064800107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12126447160007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/171491 | |
| dc.description | El objetivo del presente estudio fue evaluar dos repelentes orgánicos (canela y ajo) a diferentes intervalos de aplicación (cada tres, seis y nueve días) utilizando una misma dosis de cada producto que fue de 0.5 cc / L de agua para el manejo de Frankliniella occidentalis. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones. Así mismo se analizo utilizando el modelo estadístico para un arreglo bifactorial con la finalidad de analizar solo el efecto de los dos factores evaluados. Las variables evaluadas fueron los intervalos de aplicación de los dos productos, las pérdidas por picaduras de trips y la relación beneficio/costo. De acuerdo a los resultados se concluyó que el repelente más eficaz para el control de trips, fue la aplicación de ajo cada tres días con un 21% de incidencia contrario al testigo absoluto con un 62%. En el análisis económico relación beneficio/costo se concluyo que el mejor tratamiento fue el repelente de ajo a tres días de intervalo, que proporciono una relación de 0.65. relación de 0.65. | |
| dc.description | Tesario Virtual Universidad Rafael Landívar. / Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. / Licenciatura en Ciencias Hortícolas. Tesis. | |
| dc.description | Ingeniero Agrónomo. | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Hortícolas) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet. | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español. | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | AGRIS (Sistema de Recuperación de Información). | |
| dc.subject | Horticultura | |
| dc.subject | Plaguicidas naturales. | |
| dc.subject | Frankliniella occidentalis. | |
| dc.subject | Ocra. | |
| dc.title | Efecto de repelentes e intervalos de aplicación sobre Frankliniella occidentalis en Okra (Abelmoschus esculentus); Estanzuela, Zacapa / | |
| dc.type | text |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
