Mostrar el registro sencillo del ítem
Corredor regenerativo y cultural entre San Juan Gascón, Antigua Guatemala y San Juan El Obispo /
| dc.contributor | Santis Córdoba, Carlos Fernando, autor | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:41:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:41:08Z | |
| dc.identifier | URL01000000000000000205525 | |
| dc.identifier | (Aleph)000205525URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002055250107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12145653370007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/171470 | |
| dc.description | Guatemala es uno de los sitios turísticos culturales más visitados de Latinoamérica, siendo la Cuaresma el tiempo de mayor concurrencia. Los destinos de mayor predilección son: Petén, el Lago de Atitlán y la Antigua Guatemala. Esta última se ha visto rebasada tanto a nivel vehicular como peatonal, debiendo crear puntos de interés en los pueblos vecinos, a modo de desahogar al turismo interno y externo, sin embargo, las vías que comunican se encuentran en mal estado, privilegian al automóvil y en algunos casos ponen en riesgo a los peatones y ciclistas. Ésta situación llevó a la “Fundación del Valle de Panchoy” (FUNPANCHOY) a crear un plan maestro que busca resolver esas deficiencias, creando rutas patrimoniales que hagan del trayecto hacia los pueblos cercanos un atractivo en sí, además de potencializarlos. Tomando esa iniciativa, surge el presente “Perfil de Diseño”, que toma como normativa a la Arquitectura Regenerativa, buscando elementos de importancia para la comunidad como su cultura, gastronomía y la necesidad de un sitio para la expresión, llegando a proponer un “Corredor Regenerativo y Cultural entre San Juan Gascón, la Antigua Guatemala y San Juan el Obispo”, donde no solo se busca resolver las necesidades antes descritas, sino que además lo enmarca entorno a uno de los hitos más abandonados de la región, el Río Pensativo. Dentro del presente documento, se realizó una selección de puntos específicos dentro del corredor mostrando cómo debiera ser intervenido y cómo se pretende que funcione al ser implementado. | |
| dc.description | Tesario Virtual Universidad Rafael Landívar. / Tesis de Grado. Facultad de Arquitectura y Diseño. / Maestría (Diseño y Construcción Ecológicos. Tesis. | |
| dc.description | Tesis Maestría (Diseño y Construcción Ecológicos) URL, Facultad de Arquitectura y Diseño. | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ecología | |
| dc.subject | Urbanismo | |
| dc.subject | Promoción del turismo | |
| dc.subject | Regulación del tráfico | |
| dc.title | Corredor regenerativo y cultural entre San Juan Gascón, Antigua Guatemala y San Juan El Obispo / | |
| dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
