Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del pegue de clones comerciales de cacao en Morales, Izabal /
| dc.contributor | Sandoval Pineda, Sergio, autor | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T17:34:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T17:34:52Z | |
| dc.identifier | URL01000000000000000209263 | |
| dc.identifier | (Aleph)000209263URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002092630107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12126445290007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/170544 | |
| dc.description | El presente informe sistematiza la Práctica Profesional realizada en la empresa ASEPRA S,A ubicada en Morales, Izabal. Documenta y analiza la evaluación de seis clones de cacao comercial, con el fin de determinar la adaptabilidad de los clones y cuales presentan mayor porcentaje de pegue en la enjertación con las condiciones edafoclimáticas de Morales, Izabal. Para ello se utilizaron patrones IMC-67 debido a su alta tolerancia a la Ceratocystis ssp, las varetas fueron cortadas en el vivero previamente establecido y certificado por la empresa ASEPRA S,A. Los resultados obtenidos durante la investigación muestran que los clones que presentan mayor porcentaje de pegue y adaptabilidad son el ICS-95 con un 90% y el PMCT-58 con un 87.33%. Es importante mencionar que ninguno de los clones evaluados superan al testigo en cuanto al porcentaje de pegue, ya que este obtuvo un 94%, sin embargo en el crecimiento a los 20 días luego del desvende los resultados obtenidos fueron distintos ya que en este estándar el testigo fue superado por los clones ICS-95 que tuvo un promedio de 184 mm así mismo el PMCT-58 con 156 mm, en cuanto el testigo obtuvo tan solo 143 mm. Para ello se aplicaron dos diferentes procesos estadísticos mediante los cuales se determinó si se cumplían con los requerimientos establecidos por la empresa, los enfoques fueron T Student y el método no paramétrico de Kruskal Wallis. | |
| dc.description | Tesario Virtual Universidad Rafael Landívar. / Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. / Licenciatura en Ciencias Hortícolas. Tesis. | |
| dc.description | Sistematización de Práctica Profesional. | |
| dc.description | Ingeniero Agrónomo. | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Hortícolas) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet. | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español. | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | AGRIS (Sistema de Recuperación de Información). | |
| dc.subject | Horticultura | |
| dc.subject | Clonación | |
| dc.subject | Injertos de plantas | |
| dc.subject | Cacao | |
| dc.title | Evaluación del pegue de clones comerciales de cacao en Morales, Izabal / | |
| dc.type | text |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
