Mostrar el registro sencillo del ítem
Característica clínicas y epidemiológicas de pacientes con fracturas diafisiarias de fémur mayores de 18 años, ingresados en el hospital Fray Bartolomé De Las Casas, Alta Verapaz, Guatemala : En el año 2020-2024 /
| dc.contributor | Durán Chinchilla, Julio Andres. autor | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T16:30:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T16:30:27Z | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/992743072507696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12149512970007696 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/170216 | |
| dc.description | Objetivo: Determinar la característica clínicas y epidemiológicas de fracturas diafisarias de fémur en pacientes mayores de 18 años, ingresados en el hospital de Fray Bartolomé de las casas A.V. Guatemala, durante el periodo 2020-2024. Diseño: retrospectivo descriptivo, Métodos y Procedimiento: se recaudó información mediante recolección de datos de pacientes diagnosticados de dicho hospital, que cumplieron los criterios de inclusión, con una muestra de 50 pacientes. Resultados: Predominó el sexo masculino (84%%), el rango de edad de 21 a 25 años el (50%), fue el más afectado. El trazo de fractura más frecuente fue conminutas con un (28%). Los accidentes de tránsito son el principal mecanismo (70%) y el tratamiento más común fue la osteosíntesis con clavo intramedular (80%). Las infecciones de herida operatoria fueron la complicación más frecuente (52%). La mayoría tuvo estancias hospitalarias de 1 a 15 días y adecuada adherencia al seguimiento. | |
| dc.description | Tesis de Grado. | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Medicina) URL, Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description | Modo de acceso: Internet. | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | Español. | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ciencias de la salud | |
| dc.title | Característica clínicas y epidemiológicas de pacientes con fracturas diafisiarias de fémur mayores de 18 años, ingresados en el hospital Fray Bartolomé De Las Casas, Alta Verapaz, Guatemala : En el año 2020-2024 / | |
| dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
