Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de fertilización basado en la dinámica de crecimiento y de extracción de nutrientes del cultivo de loroco (Fernaldia pandurata) en Zapotitlán, Jutiapa. /
dc.contributor | Alarcon Asencio, Jeldaí Edilber | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T14:32:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T14:32:01Z | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/992642457207696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12123475700007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/158391 | |
dc.description | La investigación fue realizada en Zapotitlán, Jutiapa. El objetivo principal fue validar un programa de fertilización en suelo, basado en la dinámica de crecimiento y de extracción de nutrientes en el cultivo de loroco. La fertilización en los cultivos contribuye a la optimización de recursos económicos, conservación de la fertilidad de los suelos y sostenibilidad agrícola, por ello, se evaluaron dos programas de fertilización en condiciones de suelo, basados en la solución universal de Steiner y la fertilización tradicional de la zona, iniciando desde la etapa de trasplante hasta cosecha durante un ciclo de 150 días, ajustándose a las demandas nutricionales de absorción y extracción de nutrientes en las etapas fenológicas. Dentro de los resultados obtenidos, el programa Steiner presentó un mejor desarrollo morfológico reflejado en mayores números de guías primarias, secundarias y terciarias, botones florales por inflorescencia, mayor peso de inflorescencias y menor tiempo de inicio de floración. Se determinó que el programa Steiner presenta mayores rendimientos que el programa de fertilización tradicional. El loroco aún es un cultivo con poca información por lo que se recomienda continuar con investigaciones del comportamiento morfológico y de rendimientos en ciclos de cultivos más largos, para la realización del manual de manejo del cultivo de loroco (Fernaldia pandurata Woodson) por parte de FCAA que sea herramienta para la toma decisiones de los agricultores. | |
dc.description | Proyecto de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Agrícolas con Énfasis en Riegos) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Programa de fertilización basado en la dinámica de crecimiento y de extracción de nutrientes del cultivo de loroco (Fernaldia pandurata) en Zapotitlán, Jutiapa. / | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |